City Park Residenz Langenhagen

Pflegeentgelte

Die Übersicht der Pflegeentgelte können Sie auch als PDF-Datei herunterladen: Langenhagen_Pflegeentgelte_1-2012.pdf

Allgemeiner Pflegebereich

Stand 01.01.2012, Angaben in Euro pro Monat
Pflegestufe G 1 2 3 3+
Pflegeentgelt 671,67 1.221,06 1.610,74 1.935,93 2.215,79
Unterkunft 393,33 393,33 393,33 393,33 393,33
Verpflegung 139,93 139,93 139,93 139,93 139,93
1.204,93 1.754,32 2.144,00 2.469,19 2.749,05
Investitionskosten 645,21 645,21 645,21 645,21 645,21
Gesamtentgelt pro Monat 1.850,14 2.399,53 2.789,21 3.114,40 3.394,26
abzüglich Leistungen der Pflegekasse 1.023,00 1.279,00 1.550,00 1.918,00
Eigenanteil pro Monat 1.850,14 1.376,53 1.510,21 1.564,40 1.476,26


Gerontopsychiatrischer Pflegebereich

Stand 01.01.2012, Angaben in Euro pro Monat
Pflegestufe G 1 2 3 3+
Pflegeentgelt 1.076,26 1.442,82 1.770,75 2.022,93 2.302,791
Unterkunft 393,33 393,33 393,33 393,33 393,33
Verpflegung 139,93 139,93 139,93 139,93 139,93
1.609,52 1.976,08 2.304,01 2.556,19 2.836,05
Investitionskosten 645,21 645,21 645,21 645,21 645,21
Gesamtentgelt pro Monat 2.254,73 2.621,29 2.949,22 3.201,40 3.481,26
abzüglich Leistungen der Pflegekasse 1.023,00 1.279,00 1.550,00 1.918,00
Eigenanteil pro Monat 2.254,73 1.598,29 1.670,22 1.651,40 1.563,26



Die Online-Pflegebeatung der AWO. Für Angehörige und Senioren.